บุษราคัมทัวร์ เดินรถทัวร์ไปยัง กรุงเทพ หมอชิต 2 * บขส.ขอนแก่น * อ.บ้านไผ่ * บขส จ.เชียงราย * บขส. อ.แม่สาย * อ.พาน * อ.แม่จัน * บ้านดู่ * แม่ฟ้าหลวง * ห้วยไคร้ * บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) * อ.ฝาง * บ้านท่าตอน * อ.เชียงดาว * ไชยปราการ * บขส จ.นครราชสีมา * โนนแดง * ต.ประทาย * บขส จ.นครสวรรค์ * บขส จ.น่าน * พุทไธสง * บขส จ.พะเยา * อ.แม่ใจ * อ.ร้องกวาง * บขส จ.แพร่ * บขส จ.ยโสธร * อ.ป่าติ้ว * เกษตรวิสัย * บขส จ.หนองคาย * อ.ท่าบ่อ * อ.ศรีเชียงใหม่ * อ.สังคม * บขส จ.หนองบัวลำภู * นาคำไฮ * กุดดินจี่ * กุดกระสู้ * นาด่าน * นากลาง * บขส จ.อำนาจเจริญ * อ.น้ำโสม * อ.สร้างคอม * อ.บ้านผือ * บ้านกลางใหญ่ * อ.หนองผือ * อ.เขมราฐ * ปากแซง * บ้านบก * บขส. เชียงราย * กรุงเทพ หมอชิต2 * อ.ปทุมราชวงศา * สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

บุษราคัมทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ผู้โดยสารสามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ผ่านโทรศัพท์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น …
- 7-Eleven
- บัตรเครดิต VISA
- สแกนจ่าย QR-Code ผ่านแอปธนาคาร
- จ่ายผ่าน App K+
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ BigC

ทางเราได้ทดลองค้นเที่ยวรถ บุษราคัมทัวร์ เพื่อเป็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 แสดงข้อมูลดังนี้
| เวลา | เส้นทาง | ประเภท | ราคาตั๋วประมาณ |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – บขส. ขอนแก่น | ป.1 | 592 |
| 19:30 | กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – บขส. ขอนแก่น | ป.1 | 592 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่ | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น | ป.1 | 592 |
| 19:30 | กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น | ป.1 | 592 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.เชียงราย | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 674 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.แม่สาย | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 727 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พาน | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 674 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่จัน | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 727 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดู่ | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 699 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 699 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไคร้ | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 727 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) | |||
| 17:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 617 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง | |||
| 17:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 743 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ้านท่าตอน | |||
| 17:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 762 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เชียงดาว | |||
| 17:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 676 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไชยปราการ | |||
| 17:30 | กทม-เชียงใหม่-บ้านท่าตอน(ส) | VIP 32 | 743 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครราชสีมา | |||
| 20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 592 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโนนแดง | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์ | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 277 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน | |||
| 20:00 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 508 |
| 13:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 508 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.พะเยา | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 599 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่ใจ | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 674 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ร้องกวาง | |||
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 510 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่ | |||
| 20:00 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 418 |
| 17:45 | กทม-แพร่-ร้องกวาง-พะเยา-แม่สาย(ส) | VIP 32 | 487 |
| 13:30 | กทม-น่าน(ส) | ป.1 | 418 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย | |||
| 20:00 | ทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย | |||
| 20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 550 |
| 19:30 | กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) | ป.1 | 550 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าบ่อ | |||
| 20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 550 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ | |||
| 20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 550 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม | |||
| 20:30 | กทม-หนองคาย-สังคม(ส) | ป.1 | 592 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่ | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้ | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนากลาง | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 506 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สร้างคอม | |||
| 19:30 | กทม-หนองคาย-สร้างคอม(ส) | ป.1 | 550 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่ | |||
| 19:45 | กทม-นากลาง-น้ำโสม(ส) | VIP 24 | 680 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 565 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 565 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 594 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านบก | |||
| 20:00 | กทม-ปากแซง(ส) | VIP 32 | 594 |
| บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:50 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 674 |
| บขส. อ.แม่สาย – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:15 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 727 |
| จุดจอดแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:15 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 699 |
| จุดจอดห้วยไคร้ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:35 | แม่สาย-กทม(ส) | VIP 32 | 727 |
| บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:30 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 617 |
| จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:00 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 743 |
| จุดจอด บ้านท่าตอน – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 16:30 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 762 |
| จุดจอด อ.เชียงดาว – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 19:00 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 676 |
| จุดจอดไชยปราการ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:30 | ท่าตอน-เชียงใหม่-กทม(ส) | VIP 32 | 743 |
| บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:30 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 508 |
| จุดจอด อ.ร้องกวาง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:00 | น่าน-กทม(ส) | ป.1 | 437 |
| บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:20 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
| จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 19:40 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
| บขส จ.หนองคาย – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 19:30 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 550 |
| จุดจอด อ.ท่าบ่อ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:30 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 550 |
| จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:00 | สังคม-กทม(ส) | ป.1 | 550 |
| บขส จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:00 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 680 |
| จุดจอดนากลาง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:30 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 680 |
| จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:30 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
| จุดจอด อ.น้ำโสม – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:30 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 680 |
| จุดจอด อ.บ้านผือ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:30 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 680 |
| จุดจอดบ้านกลางใหญ่ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:00 | น้ำโสม-นากลาง-กทม(ส) | VIP 24 | 680 |
| จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 18:10 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 565 |
| จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 17:40 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
| จุดจอดปากแซง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 16:30 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
| จุดจอดบ้านบก – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 16:50 | ปากแซง-กทม(ส) | VIP 32 | 594 |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ -> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนู ค้นหาเที่ยวรถ **
*** อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส. ***
เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว บุษราคัมทัวร์
| บุษราคัมทัวร์ | ||
|---|---|---|
| จุดจอด อ.นายูง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-150066 |
|
| จุดจอด อ.บ้านผือ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-282155 , 065-5040151 |
|
| จุดจอด อ.ร้องกวาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040155 |
|
| จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-451243 , 065-5040161 |
|
| จุดจอด อ.แม่จัน | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 097-9202989 |
|
| จุดจอดท่าบ่อ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-432223 , 065-5040160 |
|
| จุดจอดนากลาง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 061-6468702 , 095-6615646 |
|
| จุดจอดนาวัง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-364199 |
|
| จุดจอดบ้านกลางใหญ่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 089-416-1789 |
|
| จุดจอดบ้านดู่ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 087-1775331 |
|
| จุดจอดสุวรรณคูหา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-7299629 |
|
| จุดจอดห้วยไคร้ | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 053-763034 , 092-182263 |
|
| จุดจอดเวียงสา | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-781106 , 065-5040156 |
|
| จุดจอดแม่ฟ้าหลวง | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 092-2424604 , 094-8250652 |
|
| จุดจอดแยกสามเหลี่ยม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 085-647-1411 , 094-6490378 |
|
| ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-287149 , 065-5040152 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-741714,065-5040157 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-461305 , 065-5040159 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 065-5040150 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-249108 , 065-5040158 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย | จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-3580974 , 062-3107320 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ | ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-4729959 , 065-5040154 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย | ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.แม่สาย โทร. 081-3580975 , 062-3107326 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคอีสาน | ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 โทร. 02-9364247 , 090-7793900 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ภาคเหนือ | ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A โทร. 02-9363201, 02-5379007 |
|
| สำนักงานษุษราคัมทัวร์ (รังสิต) ถัดจากแม็คโคร 300 ม. | – โทร. 02-531-0960 |
|
โหลดแอปแอนดรอยด์ Google Play ที่นี่
จองตั๋ว – เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

ภาพแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก จากระบบจองตั๋วรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทางเราได้ค้นเพื่อเป็นตัวอย่าง ช่วงปี 63
กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส.ขอนแก่น
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านไผ่


กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. อ.แม่สาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.พาน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่จัน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านดู่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดแม่ฟ้าหลวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดห้วยไคร้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ฝาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด บ้านท่าตอน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เชียงดาว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดไชยปราการ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครราชสีมา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดโนนแดง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.นครสวรรค์

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.น่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.พะเยา

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.แม่ใจ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ร้องกวาง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.แพร่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.ยโสธร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ป่าติ้ว

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองคาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ท่าบ่อ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สังคม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.หนองบัวลำภู

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาคำไฮ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดดินจี่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดกุดกระสู้

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดนาด่าน

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส จ.อำนาจเจริญ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.น้ำโสม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.สร้างคอม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.บ้านผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านกลางใหญ่

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.หนองผือ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.เขมราฐ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดปากแซง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดบ้านบก

บขส. เชียงราย – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. อ.แม่สาย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดแม่ฟ้าหลวง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดห้วยไคร้ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต) – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ฝาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด บ้านท่าตอน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เชียงดาว – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดไชยปราการ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.น่าน – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ร้องกวาง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.ยโสธร – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ป่าติ้ว – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.หนองคาย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ท่าบ่อ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่ – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส จ.หนองบัวลำภู – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดนากลาง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.ปทุมราชวงศา – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.น้ำโสม – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.บ้านผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านกลางใหญ่ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.หนองผือ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอด อ.เขมราฐ – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดปากแซง – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดบ้านบก – กรุงเทพ หมอชิต2

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ตั๋วรถ.com เลือกที่นั่งได้เอง ใช้มือถือจองสะดวกสุดๆ ^^


@bus-th