ประหยัดทัวร์ เดินรถทัวร์ไปยัง กรุงเทพ หมอชิต 2 * ต.ประทาย * กม.0 * ชุมพวง * พยัคภูมิพิสัย * พุทไธสง * ทางพาด * สตึก * อ.วาปีปทุม * บขส อ.พนมไพร * บขส อ.สุวรรณภูมิ * เกษตรวิสัย * อ.รัตนบุรี * จดจอดท่าตูม * กรุงเทพ หมอชิต2 * สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ ระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

ประหยัดทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ผู้โดยสารสามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ผ่านโทรศัพท์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น …
- 7-Eleven
- บัตรเครดิต VISA
- สแกนจ่าย QR-Code ผ่านแอปธนาคาร
- จ่ายผ่าน App K+
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ BigC

ทางเราได้ทดลองค้นเที่ยวรถ ประหยัดทัวร์ เพื่อเป็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 แสดงข้อมูลดังนี้
| เวลา | เส้นทาง | ประเภท | ราคาตั๋วประมาณ |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:30 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 08:00 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0 | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:30 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 08:00 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 | ป.1 | 385 |
| 07:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:30 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 08:00 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 07:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:30 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 08:00 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 07:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (พยัคฆภูมิพิสัย) | ป.1 | 385 |
| 07:00 | รุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 | ป.1 | 430 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| 08:00 | กรุงเทพฯ-วาปีปทุม | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย | |||
| 21:30 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 20:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 18:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 09:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| 07:00 | กรุงเทพฯ-พนมไพร (ประทาย) | ป.1 | 385 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 | ป.1 | 430 |
| กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม | |||
| 20:30 | กรุงเทพฯ-รัตน ป.1 | ป.1 | 430 |
| จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 22:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 21:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 21:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:00 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:00 | วาปีปทุม-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 19:30 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 10:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 09:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 09:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:00 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:00 | วาปีปทุม-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 23:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 22:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 22:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 21:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:30 | พุทไธสง-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:30 | วาปีปทุม-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:00 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 19:30 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 11:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 10:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 10:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 09:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | พุทไธสง-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | วาปีปทุม-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:00 | พยัคฆ์-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 19:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 18:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 07:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 06:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2 | |||
| 20:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 20:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 19:20 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | สุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 08:00 | เกษตร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
| 07:30 | พนมไพร-กรุงเทพฯ | ป.1 | 385 |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ -> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนู ค้นหาเที่ยวรถ **
*** อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส. ***
เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว ประหยัดทัวร์
| ประหยัดทัวร์ | ||
|---|---|---|
| จุดจอด อ.เขมราฐ | ตรงข้ามศูนย์ฮอนด้า เกียรติสุรนนท์ โทร. 089-2443206 |
|
| จุดจอดปากแซง | อยู่ใกล้ป้อมตำรวจ ตชด. บ้าน1 ชั้น ตรงข้ามวัด โทร. 089-2443206 |
|
| จุดจอดพุทไธสง | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 063-7481868 |
|
| จุดจอดเกษตรวิสัย | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 063-7481863 |
|
| พยัคฆภูมิพิสัย | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 063-7481864 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | บขส.ยโสธรแห่งที่2 โทร. 089-2443206 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 089-2443206 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พนมไพร | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 0-4359-0345 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ | ช่องจำหน่ายตั๋วประหยัดทัวร์ โทร. 0-4358-1705 |
|
| สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | ชั้น 3 ช่องหมายเลข 42 โทร. 0-2936-0496 |
|
โหลดแอปแอนดรอยด์ Google Play ที่นี่
จองตั๋ว – เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

ภาพแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ประหยัดทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทางเราได้ค้นเพื่อเป็นตัวอย่าง ช่วงปี 63
กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด ต.ประทาย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – กม.0

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดชุมพวง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพยัคภูมิพิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอดพุทไธสง

กรุงเทพ หมอชิต 2 – ทางพาด

กรุงเทพ หมอชิต 2 – สตึก

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จุดจอด อ.วาปีปทุม

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.พนมไพร

กรุงเทพ หมอชิต 2 – บขส อ.สุวรรณภูมิ

กรุงเทพ หมอชิต 2 – เกษตรวิสัย

กรุงเทพ หมอชิต 2 – อ.รัตนบุรี

กรุงเทพ หมอชิต 2 – จดจอดท่าตูม

จุดจอดพยัคภูมิพิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

จุดจอดพุทไธสง – กรุงเทพ หมอชิต2

บขส อ.พนมไพร – กรุงเทพ หมอชิต2

เกษตรวิสัย – กรุงเทพ หมอชิต2

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ประหยัดทัวร์ สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ตั๋วรถ.com เลือกที่นั่งได้เอง ใช้มือถือจองสะดวกสุดๆ ^^


@bus-th