ลิกไนท์ทัวร์ เดินรถทัวร์ไปยัง กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) * บขส.กระบี่ * อ.คลองท่อม * อ.ปลายพระยา * อ.ลำทับ * อ.เหนือคลอง * อ.อ่าวลึก * อ.เขาพนม * บ้านทุ่ง * อ.ทุ่งใหญ่ * บขส. พังงา * อ.ทับปุด * อ.คุระบุรี * อ.ตะกั่วป่า * อ.กะปง * อ.กะเปอร์ * อ.พระแสง * สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ * บขส จ.นครราชสีมา * สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ ระบบออนไลน์ ตลอด 24 ชม.

ลิกไนท์ทัวร์ ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ ผู้โดยสารสามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ผ่านโทรศัพท์ เลือกที่นั่งได้เอง มีช่องทางชำระเงินหลากหลายไม่ว่าจะเป็น …
- 7-Eleven
- บัตรเครดิต VISA
- สแกนจ่าย QR-Code ผ่านแอปธนาคาร
- จ่ายผ่าน App K+
- จ่ายผ่านเคาน์เตอร์ BigC

ทางเราได้ทดลองค้นเที่ยวรถ ลิกไนท์ทัวร์ เพื่อเป็นตัวอย่างการจองตั๋วรถทัวร์ในระบบออนไลน์ — ค้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 แสดงข้อมูลดังนี้
เวลา | เส้นทาง | ประเภท | ราคาตั๋วประมาณ |
---|---|---|---|
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่ | |||
20:40 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | ป.1 | 637 |
19:00 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ | VIP 24 | 938 |
17:30 | แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ | ป.1 | 637 |
07:00 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | ป.1 | 637 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม | |||
20:00 | ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ | ป.1 | 594 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา | |||
20:40 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | ป.1 | 610 |
18:40 | ทับปุด-พังงา | ป.1 | 610 |
17:30 | แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ | ป.1 | 610 |
07:00 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | ป.1 | 610 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ | |||
20:00 | ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ | ป.1 | 594 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง | |||
20:00 | ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ | ป.1 | 623 |
19:00 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ | VIP 24 | 938 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก | |||
20:40 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | ป.1 | 610 |
18:40 | ทับปุด-พังงา | ป.1 | 610 |
17:30 | แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ | ป.1 | 610 |
07:00 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | ป.1 | 610 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม | |||
19:00 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ | VIP 24 | 938 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง | |||
07:00 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | ป.1 | 637 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่ | |||
20:00 | ทุ่งใหญ่-ลำทับ- คลองท่อม – กระบี่ | ป.1 | 554 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา | |||
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 24 | 935 |
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 32 | 701 |
18:40 | ทับปุด-พังงา | ป.1 | 571 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด | |||
18:40 | ทับปุด-พังงา | ป.1 | 560 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี | |||
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 24 | 871 |
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 32 | 653 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า | |||
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 24 | 871 |
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 32 | 653 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง | |||
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 24 | 935 |
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 32 | 701 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์ | |||
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 24 | 871 |
19:05 | กะเปอร์-คุระบุรี-ตะกั่วป่า-กะปง-พังงา | VIP 32 | 653 |
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง | |||
20:40 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | ป.1 | 564 |
19:00 | แยกนาสาร-แยกบ้านส้อง-พระแสง-ชัยบุรี-เขาพนม-เหนือคลอง-กระบี่ | VIP 24 | 938 |
17:30 | แยกนาสาร-แยกนาเดิม-พระแสง-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก – กระบี่ | ป.1 | 564 |
07:00 | สุราษฏร์-นาสาร-บ้านส้อง-ปลายพระยา-อ่าวลึก-บ้านทุ่ง-กระบี่ | ป.1 | 564 |
บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ | |||
17:20 | กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ | VIP 24 | 938 |
17:10 | กระบี่-อ่าวลึก-กรุงเทพ | VIP 32 | 743 |
17:00 | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | VIP 24 | 938 |
16:10 | กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ | ป.1 | 623 |
08:00 | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ | ป.1 | 637 |
บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา | |||
16:50 | กระบี่-โคราช | VIP 24 | 1,232 |
16:50 | กระบี่-โคราช | VIP 32 | 924 |
บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ | |||
17:00 | พังงา – กรุงเทพ | ป.1 | 571 |
15:30 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | VIP 24 | 935 |
15:30 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | VIP 32 | 701 |
อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ | |||
17:15 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | VIP 24 | 871 |
17:15 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | VIP 32 | 653 |
บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่ | |||
16:50 | โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | VIP 24 | 1,232 |
16:50 | โคราช-ปลายพระยา-อ่าวลึก-กระบี่ | VIP 32 | 924 |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ -> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนู ค้นหาเที่ยวรถ **
*** อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส. ***
เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว ลิกไนท์ทัวร์
ลิกไนท์ทัวร์ | ||
---|---|---|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ กระบี่ โทร. 0-7566-3502 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ จ.นครราชสีมา โทร. 0-4424-5123,08-9672-4333 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ พังงา โทร. 0-7641-2300 |
|
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | ชั้น 1 ช่องหมายเลข 37, 38, 39 โทร. 0-2894-6151-2 |
|
อ.ตะกั่วป่า | จุดจำหน่ายตั๋วลิกไนท์ทัวร์ บขส.ตะกั่วป่า โทร. 0-7641-2300 |
โหลดแอปแอนดรอยด์ Google Play ที่นี่
จองตั๋ว – เช็คเที่ยวรถ จองตั๋วตลอด 24 ชม.

ภาพแสดงเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก จากระบบจองตั๋วรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ ผ่านระบบออนไลน์ ที่ทางเราได้ค้นเพื่อเป็นตัวอย่าง ช่วงปี 63
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส.กระบี่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คลองท่อม
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ปลายพระยา
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ลำทับ
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เหนือคลอง
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.อ่าวลึก
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.เขาพนม
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – จุดจอดบ้านทุ่ง
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทุ่งใหญ่
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – บขส. พังงา
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ทับปุด
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.คุระบุรี
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.ตะกั่วป่า
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะปง
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.กะเปอร์
กรุงเทพ-ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) – อ.พระแสง
บขส.กระบี่ – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
บขส.กระบี่ – บขส จ.นครราชสีมา

บขส. พังงา – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
อ.ตะกั่วป่า – สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพ
บขส จ.นครราชสีมา – บขส.กระบี่

ผู้โดยสารท่านใดต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ลิกไนท์ทัวร์ สามารถทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ตั๋วรถ.com เลือกที่นั่งได้เอง ใช้มือถือจองสะดวกสุดๆ ^^